大会议程
本届中文阅读理解评测(CMRC2017)将与CCL2017共同举办。
会议地点:江苏辰茂新世纪大酒店,南京市(具体信息请参考,CCL2017主站)
会议时间: 2017年10月14日下午(CCL2017主会第一天)
会议议程: http://www.hfl-tek.com/cmrc2017/program.html
会议注册: https://wj.qq.com/s/1531980/5f69
时间 | 持续 | 会序 |
---|---|---|
13:30 - 14:30 | 60 min | 评测会议签到 全体参会者 |
14:30 - 14:40 | 10 min | 开幕致辞 刘挺(哈尔滨工业大学) |
14:40 - 15:00 | 20 min | CMRC 2017 评测总结 崔一鸣(科大讯飞) |
15:00 - 15:10 | 10 min | 颁奖典礼 刘挺(哈尔滨工业大学)& 王士进(科大讯飞) |
15:10 - 15:30 | 20 min | ECNU 评测系统报告 贺樑, 安炜杰, 周杰, 张嘉诚, 邓勇, 王茂全, 张琪(华东师范大学) |
15:30 - 15:50 | 20 min | SXU-3 评测系统报告 李茹, 郭少茹, 午泽鹏, 王加伟, 程豪, 姚淑佳, 张月平, 侯运瑶, 武宇娟(山西大学) |
15:50 - 16:10 | 20 min | ZZUNLP 评测系统报告 贾玉祥, 许鸿飞, 郑一, 李育光, 刘鹏程, 钟孟杰(郑州大学) |
16:10 - 16:40 | 30 min | 茶歇 |
16:40 - 17:00 | 20 min | 6ESTATES 评测系统报告 李若愚, 朱凤彬, 董浩轩(6ESTATES PTE LTD) |
17:00 - 17:20 | 20 min | SJTU BCMI-NLP 评测系统报告 张倬胜, 黄雅芳, 蔡家勋, 吴颖婷, 孟真, 赵海(上海交通大学) |
17:20 - 17:40 | 20 min | 云思创智 评测系统报告 凌志辉, 汪力, 徐中恒(南京云思创智信息科技有限公司) |
17:40 - 17:50 | 10 min | WHU 评测系统报告 彭敏, 韩玮光, 谢倩倩(武汉大学) |
17:50 - 18:00 | 10 min | 会议闭幕 |
联系我们
如果有任何与本次评测相关的问题,请随时联系会务组。
评测会务组邮箱: cmrc2017 [at] 126 [dot] com